Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 3,6 |
| Ajustement (mm) | 60 |
| Dents | 9 |
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 3 |
| Rotation | CW |
marque générique
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| MITSUBISHI | Fuso FE Series 3.9 Diesel 238 | [4D34-3AT] | 01/01/99 |
| MITSUBISHI | Fuso FG Series 3.9 Diesel 238 | 01/01/99 | |
| MITSUBISHI | Fuso 3.9 | [4D34] | 01/05/99 |
| MITSUBISHI | Fuso 4.2 | [4D33] | 01/05/99 |
| MITSUBISHI | Fuso Canter FE 3.9 Diesel | 01/01/99 | |
| MITSUBISHI | Fuso Canter FG 3.9 Diesel | [4D34-2AT] | 01.1999-01.2004 |
| MITSUBISHI | Fuso FE Series 3.9 Diesel 238 | [4D34-2AT] | 01/01/99 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.