Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage
12
Power (kW)
2,2
Ajustement (mm)
82,5
Dents
10
B+
M8
No./Trous de fixation
2
Position (°)
+30
Rotation
CW
marque générique
remplace
| 114270 | CARGO | MSRC1351 | MAGNETI MARELLI |
| 12104 | EAI | S9335S | AS-PL |
| 25-3473 | ELSTOCK | STR54180 | WOODAUTO |
| 255074V | KUHNER | STV4270 | KRAUF |
| 3564 | CEVAM | TM000A34001 | MANDO |
| 550.503.102 | PSH | UD14945S | AS-PL |
| 6042101 | SANDO | 220645 | ERA |
| 66115-13801 | MERCEDES | S12VA0808 | SIDAT |
| 66115-14101 | MERCEDES | S12VA0808A2 | SIDAT |
| 6611513801 | MERCEDES | ANM12447X | ANDEL |
| 6611514001 | SSANGYONG | 255074 | KUHNER |
| 66151-53101 | MERCEDES | STR2129 | ELECTROLOG |
| 66515-10101 | MERCEDES | STR00157 | ELECTROLOG |
| 8000203 | DELCO | STR00283 | ELECTROLOG |
| 943213511010 | MAGNETI MARELLI | 6651510201 | SSANGYONG |
| A6611513801 | MERCEDES | DRS0227 | DELCO |
| CST42101 | CASCO | DS1337 | DELCO |
| CST42101AS | CASCO | LRS02301 | LUCAS |
| CST42101ES | CASCO | LRS2301 | LUCAS |
| CST42101GS | CASCO | ||
| CST42101OS | CASCO | ||
| CST42101RS | CASCO |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| SSANGYONG | Kyron 2.0 XDi 4×4 | 01/05/05 | |
| SSANGYONG | Kyron 2.7 XDi | [D27DT] | 01/03/06 |
| SSANGYONG | Rexton 2.7 XDi | [D27DT] | 01/08/04 |
| SSANGYONG | Rexton 2.7 XDi | [D27DT] | 03.2005-08.2006 |
| SSANGYONG | Rexton 2.7 XDi 4×4 | [D27DT] | 01/03/11 |
| SSANGYONG | Rexton 2.7 XDi Turbo 4×4 | [D27DTP] | 01/03/11 |
| SSANGYONG | Rexton 2.9 TD | [OM602.962] | 01/04/02 |
| SSANGYONG | Rodius 2.7 XDi | [D27DT] | 01/05/05 |
| SSANGYONG | Rodius 2.7 XDi 4WD | [D27DT] | 01/05/05 |
| SSANGYONG | Stavic 270 2.7 SXDi | [D27DT] | 01/02/05 |
| SSANGYONG | Stavic 270 2.7 SXDi 4WD | [D27DT] | 01/02/05 |
| SSANGYONG | Actyon 2.0 XDi | [D20DT] | 01/07/07 |
| SSANGYONG | Actyon 2.0 XDi 4WD | [D20DT] | 01/07/07 |
| SSANGYONG | Actyon Sports 2.0 XDi | [D20DT] | 01/04/07 |
Rotation
CW
marque générique
remplace
| 114270 | CARGO | MSRC1351 | MAGNETI MARELLI |
| 12104 | EAI | S9335S | AS-PL |
| 25-3473 | ELSTOCK | STR54180 | WOODAUTO |
| 255074V | KUHNER | STV4270 | KRAUF |
| 3564 | CEVAM | TM000A34001 | MANDO |
| 550.503.102 | PSH | UD14945S | AS-PL |
| 6042101 | SANDO | 220645 | ERA |
| 66115-13801 | MERCEDES | S12VA0808 | SIDAT |
| 66115-14101 | MERCEDES | S12VA0808A2 | SIDAT |
| 6611513801 | MERCEDES | ANM12447X | ANDEL |
| 6611514001 | SSANGYONG | 255074 | KUHNER |
| 66151-53101 | MERCEDES | STR2129 | ELECTROLOG |
| 66515-10101 | MERCEDES | STR00157 | ELECTROLOG |
| 8000203 | DELCO | STR00283 | ELECTROLOG |
| 943213511010 | MAGNETI MARELLI | 6651510201 | SSANGYONG |
| A6611513801 | MERCEDES | DRS0227 | DELCO |
| CST42101 | CASCO | DS1337 | DELCO |
| CST42101AS | CASCO | LRS02301 | LUCAS |
| CST42101ES | CASCO | LRS2301 | LUCAS |
| CST42101GS | CASCO | ||
| CST42101OS | CASCO | ||
| CST42101RS | CASCO |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| SSANGYONG | Kyron 2.0 XDi 4×4 | 01/05/05 | |
| SSANGYONG | Kyron 2.7 XDi | [D27DT] | 01/03/06 |
| SSANGYONG | Rexton 2.7 XDi | [D27DT] | 01/08/04 |
| SSANGYONG | Rexton 2.7 XDi | [D27DT] | 03.2005-08.2006 |
| SSANGYONG | Rexton 2.7 XDi 4×4 | [D27DT] | 01/03/11 |
| SSANGYONG | Rexton 2.7 XDi Turbo 4×4 | [D27DTP] | 01/03/11 |
| SSANGYONG | Rexton 2.9 TD | [OM602.962] | 01/04/02 |
| SSANGYONG | Rodius 2.7 XDi | [D27DT] | 01/05/05 |
| SSANGYONG | Rodius 2.7 XDi 4WD | [D27DT] | 01/05/05 |
| SSANGYONG | Stavic 270 2.7 SXDi | [D27DT] | 01/02/05 |
| SSANGYONG | Stavic 270 2.7 SXDi 4WD | [D27DT] | 01/02/05 |
| SSANGYONG | Actyon 2.0 XDi | [D20DT] | 01/07/07 |
| SSANGYONG | Actyon 2.0 XDi 4WD | [D20DT] | 01/07/07 |
| SSANGYONG | Actyon Sports 2.0 XDi | [D20DT] | 01/04/07 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.