Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage
12
Intensité
85
Poulie débrayable
non
Poulie (mm)
49,9
Gorges
6
B+
M8
No./Trous de fixation
3
marque générique
remplace
| 063532630 | MAGNETI MARELLI | ALT481060 | SIOM |
| 11.3299 | LAUBER | ALTF015 | 3EFFE |
| 114350 | CARGO | CAL46106AS | CASCO |
| 20160601BN | REAL | CAL46106GS | CASCO |
| 20160601OE | REAL | CGB-13051 | AINDE |
| 2046106 | SANDO | EAA-221141 | EAA |
| 96499043 | CHEVROLET | J5110909 | HERTH+BUSS |
| 96540541 | DAEWOO | J5110915 | HERTH+BUSS |
| 96954112 | CHEVROLET | RNL96540541 | RNL |
| A9013 | AS-PL | 28-5811 | ELSTOCK |
| ALT-1212 | UNIPOINT | LRA03199 | LUCAS |
| A12VA0251A2 | SIDAT | LRA3199 | LUCAS |
| 235.506.085.120 | PSH | 441861 | LOGISTIK |
| ALT2228 | ELECTROLOG | A12VA0251 | SIDAT |
| 96954111 | CHEVROLET |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CHEVROLET | Lacetti 1.6 | [F16D3] | 01/02/04 |
| DAEWOO | Lacetti 1.6 | [F16D3] | 01/02/04 |
No./Trous de fixation
3
marque générique
remplace
| 063532630 | MAGNETI MARELLI | ALT481060 | SIOM |
| 11.3299 | LAUBER | ALTF015 | 3EFFE |
| 114350 | CARGO | CAL46106AS | CASCO |
| 20160601BN | REAL | CAL46106GS | CASCO |
| 20160601OE | REAL | CGB-13051 | AINDE |
| 2046106 | SANDO | EAA-221141 | EAA |
| 96499043 | CHEVROLET | J5110909 | HERTH+BUSS |
| 96540541 | DAEWOO | J5110915 | HERTH+BUSS |
| 96954112 | CHEVROLET | RNL96540541 | RNL |
| A9013 | AS-PL | 28-5811 | ELSTOCK |
| ALT-1212 | UNIPOINT | LRA03199 | LUCAS |
| A12VA0251A2 | SIDAT | LRA3199 | LUCAS |
| 235.506.085.120 | PSH | 441861 | LOGISTIK |
| ALT2228 | ELECTROLOG | A12VA0251 | SIDAT |
| 96954111 | CHEVROLET |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CHEVROLET | Lacetti 1.6 | [F16D3] | 01/02/04 |
| DAEWOO | Lacetti 1.6 | [F16D3] | 01/02/04 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.