Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage
12
Intensité
120
Poulie débrayable
non
B+
M8
No./Trous de fixation
4
Position (°)
180
marque générique
remplace
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type |
| CATERPILLAR | TL642D | |
| CATERPILLAR | TL943D | |
| CATERPILLAR | D5K2-LGP | |
| CATERPILLAR | D5K2-XL | |
| CATERPILLAR | CB10 | |
| CATERPILLAR | CB44B | |
| CATERPILLAR | CB54B | |
| CATERPILLAR | D3K2-LGP | |
| CATERPILLAR | D3K2-XL | |
| CATERPILLAR | CW16 | |
| CATERPILLAR | TH336C | |
| CATERPILLAR | TH337C | |
| CATERPILLAR | Engine | [C4.4] |
| CATERPILLAR | Engine | [C6.6] |
| CATERPILLAR | Engine | [C7.1] |
| CATERPILLAR | TH3510D | |
| CATERPILLAR | TH357D | |
| CATERPILLAR | D4K2-LGP | |
| CATERPILLAR | TH406C | |
| CATERPILLAR | D4K2-XL | |
| CATERPILLAR | TH407C | |
| CATERPILLAR | TH408D | |
| CATERPILLAR | TH414C | |
| CATERPILLAR | TH417C | |
| CATERPILLAR | TH514C | |
| CATERPILLAR | TH514D | |
| CATERPILLAR | 910M | |
| CATERPILLAR | 914M | |
| CATERPILLAR | 918M | |
| CATERPILLAR | TL1055D | |
| CATERPILLAR | TL1255D |
Position (°)
180
marque générique
remplace
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type |
| CATERPILLAR | TL642D | |
| CATERPILLAR | TL943D | |
| CATERPILLAR | D5K2-LGP | |
| CATERPILLAR | D5K2-XL | |
| CATERPILLAR | CB10 | |
| CATERPILLAR | CB44B | |
| CATERPILLAR | CB54B | |
| CATERPILLAR | D3K2-LGP | |
| CATERPILLAR | D3K2-XL | |
| CATERPILLAR | CW16 | |
| CATERPILLAR | TH336C | |
| CATERPILLAR | TH337C | |
| CATERPILLAR | Engine | [C4.4] |
| CATERPILLAR | Engine | [C6.6] |
| CATERPILLAR | Engine | [C7.1] |
| CATERPILLAR | TH3510D | |
| CATERPILLAR | TH357D | |
| CATERPILLAR | D4K2-LGP | |
| CATERPILLAR | TH406C | |
| CATERPILLAR | D4K2-XL | |
| CATERPILLAR | TH407C | |
| CATERPILLAR | TH408D | |
| CATERPILLAR | TH414C | |
| CATERPILLAR | TH417C | |
| CATERPILLAR | TH514C | |
| CATERPILLAR | TH514D | |
| CATERPILLAR | 910M | |
| CATERPILLAR | 914M | |
| CATERPILLAR | 918M | |
| CATERPILLAR | TL1055D | |
| CATERPILLAR | TL1255D |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.