Description
Bonne batterie à un prix correct
Après l’avoir fait un peu recharger j ai monter cette batterie à la place d’une EFB et démarrage ok La livraison a été très…
Fiche technique
| Voltage (V) | 12 |
| Capacité de batterie (ah) | 60 |
| Puissance de démarrage | 680 A |
| Longueur (mm) (+/- 2mm) | 242 mm |
| Profondeur (mm) (+/- 2mm) | 175 mm |
| Hauteur (mm) (+/- 2mm) | 190 mm |
| Poids Kg (+/-5%) | 15.5 |
| Entretien | Sans entretien |
| Marque | EXIDE |
| Polarité | Polarité -+ |
| Technologie | AGM Start/Stop |
| Type de borne | Borne ronde type batterie voiture |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.