Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 50 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 58.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 75.00 |
| A | Dist. poulie | 99.00 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 85.00 |
| j | Radius 2 | 80.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL42 |
| R | Longueur totale mm | 152.00 |
marque générique
Remplace :
| 101211-3730 | DENSO |
| 101211-3731 | DENSO |
| 101211-3860 | DENSO |
| 101211-8580 | DENSO |
| 101211-8650 | DENSO |
| 101211-8870 | DENSO |
| 102211-5850 | DENSO |
| 12357N | WAI / TRANSPO |
| 146-06113 | DIXIE |
| 20132861BN | REAL |
| 2040168 | SANDO |
| 27060-78156 | TOYOTA |
| 27060-78156-71 | TOYOTA |
| 27060-78157-71 | TOYOTA |
| 27060-78158-71 | TOYOTA |
| 27060-78160-71 | TOYOTA |
| 27060-78202-71 | TOYOTA |
| 27060-78203-71 | TOYOTA |
| 27060-78700-71 | TOYOTA |
| 27060-78701-71 | TOYOTA |
| 290-10271 | ROBERT’S |
| 553570RI | KUHNER |
| A-8851 | DIXIE |
| A6215 | AS-PL |
| CAL40168 | CASCO |
| CAL40168AS | CASCO |
| CAL40168ES | CASCO |
| CAL40168GS | CASCO |
| CAL40168OS | CASCO |
| CAL40168RS | CASCO |
| CGB-13731 | AINDE |
| RNL101211-3860 | RNL |
| UD02270A | AS-PL |
| 447049 | LOGISTIK |
| A12DE0121A2 | SIDAT |
| ALT6110 | ELECTROLOG |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| TOYOTA | Lift Truck | [02-7FG30] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [02-7FGJF35] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [40-7FG23] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [40-7FG25] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [40-7FGK20] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [40-7FGK25] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [42-7FG15] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [42-7FG18] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [42-7FG20] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [42-7FG25] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [42-7FGK20] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [42-7FGK25] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FG10] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FG15] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FG20] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FG25] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FG30] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGCSU20] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGCU15] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGCU18] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGCU20] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGCU25] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGCU30] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGCU32] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGJ35] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGK20] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGK25] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGK30] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGU15] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGU18] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGU20] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGU25] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGU30] | 01.1993-12.2001 |
| TOYOTA | Lift Truck | [7FGU32] | 01.1993-12.2001 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.