Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 70 |
Marque VALEO
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 15.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 42.00 |
| H | Poulie dia. | 58.00 |
| A | Dist. poulie | 20.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 78.00 |
| j | Radius 2 | 87.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL176 |
| R | Longueur totale mm | 167.00 |
remplace
| 0986084030 | Bosch ruil |
| 116196 | Cargo |
| 12061145 | EuroTec |
| 209016 | Messmer |
| 255523070 | PSH |
| 286954 | Elstock |
| 3730004330 | Kia |
| 618819 | Valeo |
| 931188 | EDR |
| A0002618819 | RNL |
| A0002619096 | Valeo |
| ACA441 | ATK |
| DRA1188 | Remy |
| DRA1188N | Remy |
| J5110553 | Herth Buss |
| LRA03844 | Lucas |
| TRA312 | TWA |
Montage sur :
KIA
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picanto | Picanto | 1.0 | Bi-Fuel | 2013 08 | – | B3LA | 49 | 67 | Hayon | LPG | 998 | 3 | TA | Med start / stop | |
| Picanto | Picanto | 1.0 | Essence | 2011 05 | – | G3LA | 51 | 69 | Hayon | 998 | 3 | TA | Med start / stop | ||
| Picanto | Picanto | 1.0 | Diesel | 2011 05 | – | B3LA | 60 | 82 | Hayon | Bi-Fuel | 998 | 3 | TA | Med start / stop | |
| Picanto | Picanto | 1.0 | Essence | 2015 04 | – | G3LA | 49 | 67 | Hayon | 998 | 3 | TA | Med start / stop |
| i10 | i10 | 1.0 | Essence | 2011 01 | – | G3LA | 51 | 69 | Hayon | 998 | 3 | Med start / stop |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.