Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Gorges | 8 |
| B+ | M8 |
| Amp | 80 |
| Points de fixations | 3 |
| Position (°) | 0 |
| Poulie (mm) | 63 |
| Poulie débrayable | No |
| Volt | 28 |
marque générique
Remplace :
| 01182405KZ | KHD |
| 01182405 | KHD |
| 01182771 | KHD |
| 0124555020 | Bosch |
| 0124555027 | Bosch |
| 0124555028 | Bosch |
| 0124555058 | Bosch |
| 0124555555 | Bosch |
| 0124555559 | Bosch |
| 04284805 | KHD |
| 11170134 | Volvo |
| 11170321 | Volvo |
| 11209604 | Mahle |
| 1182405 | KHD |
| 1182771 | KHD |
| 20849349 | Volvo |
| 21429783 | Volvo |
| 2205753 | PIC |
| 3803639 | |
| 4284805 | KHD |
| 6302SP | Spidan |
| 72445494 | Mahle |
| 816503080 | PSH |
| 85020823 | Volvo |
| 930111 | EDR |
| AAN5393 | Mahle |
| AT303320 | John Deere |
| AT387573 | John Deere |
| CA1853IR | HC |
| DRA0111 | Remy |
| HCA1853IR | HC |
| IA9452 | Mahle |
| L47440 | ATL |
| MG800 | Mahle |
Montage sur :
John Deere (1997-2016)
Volvo (1998-2012)

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.