Description
Caractéristiques
0.9kW – 12 volt – pignon 9 dents – Rotation horaire
marque générique
remplace
| 91-25-1173 | WILSON | 10439333 | ALANKO |
| UD19215S | AS-PL | SHI208 | AUTOTEAM |
| 18317 | LESTER | SHI208A | AUTOTEAM |
| 71-25-18317 | WILSON | CST20208AS | CASCO |
| SHI0093 | ARROWHEAD | CST20208GS | CASCO |
| 240-10109 | DIXIE | 3110266 | HENKEL PARTS |
| RS41155 | DELCO | 3110267 | HENKEL PARTS |
| 18317N | WAI / TRANSPO | 10020208AV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 18317N-OE | WAI / TRANSPO | 10020208OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| S114-561 | HITACHI | 20445802BN | REAL |
| S114-677 | HITACHI | 20445802OE | REAL |
| 31200-ZV5-003 | HONDA | 6020208.0 | SANDO |
| 31200-ZV5-010 | HONDA | 6020208.1 | SANDO |
| 31200-ZV5-013 | HONDA | MAV222080A | SIOM |
| 31200-ZV5-0130 | HONDA | 254584 | KUHNER |
| 31200-ZV5A-010 | HONDA | 8080409 | FRIESEN |
| 31200-ZV5A-013 | HONDA | PRSF004 | 3EFFE |
| 31200-ZV5A-0130 | HONDA | STRF004 | 3EFFE |
| 120.017.092.088 | PSH | 11439333 | ALANKO |
| 120.017.092.080 | PSH | 107307 | FARCOM |
| STR72091 | WOODAUTO | 120.017.092.270 | PSH |
| WOOSTR72091 | WOODAUTO | 336133 | LOGISTIK |
| 104-10310 | ROBERT’S |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.