Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
12 volt – pignon 11 dents – Rotation anti horaire – entraxe entre les deux trous de fixation 84 mm
marque générique
Remplace :
| 18346 | Lester | |
| 400049112 | PSH | |
| 68T8180000 | Yamaha | |
| 6F58180010 | Yamaha | |
| 6F5818001000 | Yamaha | |
| 6F58180011 | Yamaha | |
| 6F5818001100 | Yamaha | |
| 6G88180011 | Yamaha | |
| 6J48180001 | Yamaha | |
| S108123 | Hitachi | |
| S10887A | Hitachi | |
| S10887AN | Hitachi |
pour
| MARQUE | TYPE | ANNEE |
| YAMAHA | F6A | De 2000 à 2008 |
| YAMAHA | F6B | De 2001 à 2006 |
| YAMAHA | F8C | De 2000 à 2014 |
| YAMAHA | F8F | De 2015 à 2018 |
| YAMAHA | F9.9F | De 2008 à 2012 |
| YAMAHA | F9.9J | De 2013 à 2018 |
| YAMAHA | 6 CH 4Temps | De 2000 à 2009 |
| YAMAHA | 8 CH 4 Temps | De 2000 à 2018 |
| YAMAHA | 9.9 CH 4 Temps | De 2008 à 2018 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.