Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 70 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.30 |
| B | Largeur des bras | 27.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 3 |
| C | Dist. entre support | 66.00 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| A | Dist. poulie | 45.50 |
| i | Rainures de la poulie | 4 |
| j | Radius | 85.00 |
| j | Radius 2 | 88.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL26 |
| R | Longueur totale mm | 158.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 11.201.493 | ISKRA |
| 11.201.590 | ISKRA |
| 110903 | CARGO |
| 2541142 | VALEO |
| 2541171 | VALEO |
| 2541181 | VALEO |
| 2541182 | VALEO |
| 2541367 | VALEO |
| 2541368 | VALEO |
| 334113516414 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| 443113516414 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| 557291 | PEUGEOT |
| 817517 | VALEO |
| 8FV351210711 | HELLA |
| 9515414 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| 9515415 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| 95653968 | PEUGEOT |
| 96016744 | PEUGEOT |
| 9AR5055 | MOTOROLA |
| 9ar5055p | MOTOROLA |
| a13n151 | VALEO |
| a13n167 | VALEO |
| a13n177 | VALEO |
| a13n182 | VALEO |
| a13n183 | VALEO |
| a13n219 | VALEO |
| a13n220 | VALEO |
| aak3572 | ISKRA |
| aak4535 | ISKRA |
| ca380ir | HC-PARTS |
Montage sur :
| Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
| 205 | 01/06/19 | Essence | 1986 04 | 1990 10 | 180A (XU5J) | 76 | 103 | Décapotable | CTi | 1580 | 4 | 741B,20D | |
| 205 | 01/06/19 | Essence | 1986 08 | 1987 10 | B1A (XU51C) | 55 | 75 | Hayon | 1580 | 4 | |||
| 205 | 01/06/19 | Essence | 1990 05 | 1998 09 | BDY (XU5M3Z) | 65 | 88 | Hayon | 1580 | 4 | |||
| 205 | 01/06/19 | Essence | 1992 08 | 1994 12 | BDY (XU5M3Z) | 65 | 88 | Décapotable | CJ | 1580 | 4 | 741B,20D | |
| 205 | 01/09/19 | Essence | 1987 10 | 1994 07 | DFZ (XU9J1) | GTi | 75 | 102 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 205 | 01/09/19 | Diesel | 1987 10 | 1998 09 | DJZ (XUD9Y) | Diesel | 47 | 64 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 205 | 01/09/19 | Essence | 1987 10 | 1994 10 | DKZ (XU9JAZ) | GTi | 88 | 120 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 205 | 01/06/19 | Essence | 1987 10 | 1998 09 | B1A (XU51C) | 55 | 75 | Hayon | 1580 | 4 | |||
| 205 | 01/06/19 | Essence | 1987 03 | 1987 10 | B1E (XU51C) | 53 | 72 | Hayon | 1580 | 4 | |||
| 205 | 01/09/19 | Essence | 1986 10 | 1987 10 | D6B (XU9JA) | GTi | 94 | 128 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 205 | 01/06/19 | Essence | 1987 10 | 1998 09 | B1E (XU51C) | 53 | 72 | Hayon | 1580 | 4 | |||
| 205 | 01/01/19 | Essence | 1987 10 | 1990 10 | 109N (XW7) | 36 | 49 | Hayon | 1124 | 4 | |||
| 205 | 01/06/19 | Essence | 1984 12 | 1987 10 | 180A (XU5J) | GTi | 76 | 103 | Hayon | 1580 | 4 | ||
| 205 | 01/09/19 | Essence | 1987 10 | 1998 09 | D6B (XU9JA) | GTi | 94 | 128 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 205 | 01/06/19 | Essence | 1990 05 | 1998 09 | BDY (XU5M2Z) | 65 | 88 | Hayon | 1580 | 4 | |||
| 205 | 01/09/19 | Essence | 1987 03 | 1987 10 | DFZ (XU9J1) | GTi | 75 | 102 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 205 | 01/09/19 | Essence | 1987 10 | 1989 05 | D2A (XU92C) | GTi | 75 | 102 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 205 | 01/09/19 | Essence | 1987 10 | 1994 12 | DFZ (XU9J1) | 75 | 102 | Décapotable | CTi | 1905 | 4 | 741B,20D | |
| 305 | 01/09/19 | Diesel | 1982 10 | 1988 07 | D9A (XUD9) | Diesel | 47 | 64 | 1905 | 4 | |||
| 305 | 01/09/19 | Diesel | 1982 10 | 1988 07 | 162 (XUD9) | Diesel | 48 | 65 | 1905 | 4 | |||
| 305 | 01/09/19 | Essence | 1984 09 | 1987 10 | 159 (XU9S) | 75 | 102 | Break | 1905 | 4 | |||
| 305 | 01/09/19 | Essence | 1982 10 | 1985 08 | 159 (XU9S) | 75 | 102 | 1905 | 4 | ||||
| 305 | 01/09/19 | Diesel | 1982 10 | 1988 12 | 162 (XUD9) | Diesel | 48 | 65 | Break | 1905 | 4 | ||
| 305 | 01/09/19 | Essence | 1986 11 | 1988 12 | DFZ (XU9J1) | 72 | 98 | Break | 1905 | 4 | |||
| 305 | 01/09/19 | Diesel | 1982 10 | 1988 12 | D9A (XUD9) | Diesel | 47 | 64 | Break | 1905 | 4 | ||
| 305 | 01/09/19 | Essence | 1986 11 | 1988 12 | DFZ (XU9J1) | 72 | 98 | 1905 | 4 | ||||
| 309 | 01/09/19 | Diesel | 1986 06 | 1989 07 | D9A (XUD9) | Diesel | 47 | 64 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 309 | 01/06/19 | Essence | 1989 07 | 1993 12 | BDZ (XU5M) | 65 | 88 | Hayon | 1580 | 4 | |||
| 309 | 01/09/19 | Essence | 1989 08 | 1993 12 | DFZ (XU9J1) | 72 | 98 | Hayon | 1905 | 4 | |||
| 309 | 01/06/19 | Essence | 1987 08 | 1989 07 | B1E (XU51C) | 53 | 72 | Hayon | 1580 | 4 | |||
| 309 | 01/09/19 | Essence | 1985 10 | 1989 07 | D2B (XU9S) | 75 | 102 | Hayon | 1905 | 4 | |||
| 309 | 01/09/19 | Essence | 1990 10 | 1993 12 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | Hayon | 1905 | 4 | |||
| 309 | 01/09/19 | Essence | 1989 07 | 1993 12 | DKZ (XU9JAZ) | GTi | 88 | 120 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 309 | 01/09/19 | Essence | 1990 10 | 1993 12 | DFW (XU9J4Z) | GTi 16V | 108 | 147 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 309 | 01/06/19 | Essence | 1985 10 | 1989 07 | B1A (XU51C) | 55 | 75 | Hayon | 1580 | 4 | |||
| 309 | 01/09/19 | Essence | 1986 03 | 1989 07 | DFZ (XU9J1) | 72 | 98 | Hayon | 1905 | 4 | |||
| 309 | 01/09/19 | Essence | 1986 10 | 1989 07 | D6B (XU9JA) | 94 | 128 | Hayon | 1905 | 4 | |||
| 309 | 01/09/19 | Essence | 1989 08 | 1990 07 | D6C (XUD9J4) | GTi | 116 | 158 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 309 | 01/08/19 | Diesel | 1989 07 | 1993 12 | 161A (XUD7) | Diesel | 44 | 60 | Hayon | 1769 | 4 | ||
| 309 | 01/08/19 | Diesel | 1989 08 | 1993 12 | A8B (XUD7TE) | TD | 57 | 78 | Hayon | 1769 | 4 | ||
| 309 | 01/09/19 | Essence | 1988 07 | 1989 07 | DKZ (XU9JAZ) | GTi | 88 | 120 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 309 | 01/09/19 | Diesel | 1989 07 | 1993 12 | D9A (XUD9) | Diesel | 47 | 64 | Hayon | 1905 | 4 | ||
| 309 | 01/06/19 | Essence | 1989 07 | 1993 12 | B2A (XU52C/K) | 68 | 92 | Hayon | 1580 | 4 | |||
| 309 | 01/06/19 | Essence | 1985 11 | 1988 09 | B6B (XU5J) | 76 | 103 | Hayon | 1580 | 4 | |||
| 309 | 01/09/19 | Essence | 1988 07 | 1989 07 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | Hayon | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/09/19 | Diesel | 1988 03 | 1992 12 | D9B (XUD9A) | Diesel | 51 | 69 | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/06/19 | Essence | 1987 07 | 1992 12 | BDZ (XU5M) | 65 | 88 | 1580 | 4 | ||||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1988 07 | 1992 12 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | 4×4 | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/09/19 | Diesel | 1988 10 | 1992 08 | D9B (XUD9A) | Diesel | 51 | 69 | Break | 1905 | 4 | ||
| 405 | 01/06/19 | Essence | 1988 04 | 1992 07 | 65 | 88 | Break | SRi 4×4 | 1580 | 4 | 15E | ||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | 93 | 126 | Break | 1905 | 4 | 15E | |||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1987 07 | 1991 11 | D6C (XU9J4) | 116 | 158 | Sport MI 16 | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/06/19 | Essence | 1987 07 | 1988 06 | BAZ (XU5CP) | 55 | 75 | 1580 | 4 | ||||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | D2C (XU92C) | 70 | 95 | Break | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 120 | Break | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/06/19 | Essence | 1987 01 | 1992 12 | XU52C | 69 | 94 | 1580 | 4 | ||||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1988 07 | 1992 12 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | 1905 | 4 | ||||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1988 04 | 1992 12 | DFW (XU9J4Z) | 108 | 147 | Sport MI 16 | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/06/19 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | B1E (XU51C) | 53 | 72 | Break | 1580 | 4 | |||
| 405 | 01/08/19 | Diesel | 1988 10 | 1992 08 | A8A (XUD7TE) | TD | 66 | 90 | Break | 1769 | 4 | ||
| 405 | 01/09/19 | Diesel | 1988 10 | 1992 08 | DJZ (XUD9Y) | Diesel | 47 | 64 | Break | 1905 | 4 | ||
| 405 | 01/06/19 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | BDZ (XU5M) | 65 | 88 | Break | 1580 | 4 | |||
| 405 | 01/06/19 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | BAZ (XU5CP) | 55 | 75 | Break | 1580 | 4 | |||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | DFZ (XU9J1) | 77 | 105 | Break | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | Break | 4×4 | 1905 | 4 | ||
| 405 | 01/06/19 | Essence | 1989 10 | 1992 12 | BDZ (XU5M) | 66 | 90 | 1580 | 4 | ||||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1987 07 | 1992 12 | D2C (XU92C) | 70 | 95 | 1905 | 4 | ||||
| 405 | 01/06/19 | Essence | 1987 07 | 1988 06 | B1E (XU51C) | 55 | 75 | 1580 | 4 | ||||
| 405 | 01/06/19 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | XU5J | 66 | 90 | Break | 1580 | 4 | |||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | Break | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/06/19 | Essence | 1987 07 | 1992 12 | B1E (XU51C) | 53 | 72 | 1580 | 4 | ||||
| 405 | 01/08/19 | Diesel | 1988 03 | 1992 12 | A8A (XUD7TE) | TD | 66 | 90 | 1769 | 4 | |||
| 405 | 01/09/19 | Diesel | 1988 07 | 1992 09 | DJZ (XUD9Y) | Diesel | 47 | 64 | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1987 07 | 1992 12 | DFZ (XU9J1) | i | 77 | 105 | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1988 07 | 1992 12 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 120 | 1905 | 4 | ||||
| 405 | 01/09/19 | Essence | 1988 04 | 1992 12 | DFW (XU9J4Z) | 108 | 147 | Sport MI 16 4X4 | 1905 | 4 | |||
| 405 | 01/08/19 | Diesel | 1988 10 | 1992 08 | AJZ (XUD7TEY) | TD | 66 | 90 | Break | 1769 | 4 | ||
| Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
| BX 16 | 01/06/19 | Essence | 1985 06 | 1988 06 | 171A | 66 | 90 | Break | 1580 | 4 | XB_ | ||
| BX 17 | 01/07/19 | Diesel | 1988 03 | 1994 12 | A8A (XUD7TE) | TD | 66 | 90 | Break | 1769 | 4 | ||
| BX 19 | 01/09/19 | Diesel | 1988 03 | 1993 02 | A8A (XUD7TE) | Turbo | 66 | 90 | Hayon | TRD | 1769 | 4 | |
| BX 19 | 01/08/19 | Diesel | 1988 03 | 1993 02 | AJZ (XUD7TE) | Turbo | 66 | 90 | Hayon | TRD | 1769 | 4 | |
| BX 17 | 01/08/19 | Diesel | 1988 03 | 1994 12 | AJZ (XUD7TE) | TD | 66 | 90 | Break | 1769 | 4 | ||
| BX 16 | 01/06/19 | Essence | 1985 06 | 1988 06 | 171B | 66 | 90 | Break | 1580 | 4 | XB_ | ||
| BX 16 | 01/06/19 | Essence | 1985 06 | 1988 06 | 171C | 66 | 90 | Break | 1580 | 4 | XB_ | ||
| C15 | 01/08/19 | Diesel | 1986 07 | 2000 12 | 161A (XUD7) | Diesel | 44 | 60 | Boîte/camionnette | 1769 | 4 |
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.