Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 65 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.30 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 14.30 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 66.00 |
| H | Poulie dia. | 64.60 |
| A | Dist. poulie | 40.30 |
| i | Rainures de la poulie | 3 |
| j | Radius | 78.00 |
| j | Radius 2 | 78.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL77 |
| R | Longueur totale mm | 164.00 |
marque adaptable
Remplace |
|
|---|---|
| 219292 | CHEVROLET |
| 219292 | DAEWOO |
| 219292 | DELPHI |
| 219292 | REMY (DELCO) |
| 96567255 | CHEVROLET |
| 96567255 | DAEWOO |
| 96567255 | REMY (DELCO) |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CHEVROLET | Matiz 0.8 | [LBF(49CUL3)] | 01.2005-12.2013 |
| CHEVROLET | Matiz 0.8 | [LQ2(49CUL3)] | 01.2005-12.2013 |
| CHEVROLET | Matiz 0.8 LPG | [LBF(49CUL3)] | 01/01/05 |
| CHEVROLET | Matiz 0.8 LPG | [LQ2(49CUL3)] | 01/01/05 |
| CHEVROLET | Matiz 1.0 | [LQ4(61CUL4)] | 01.2005-12.2007 |
| CHEVROLET | Matiz 1.0 | [LQ4(61CUL4)] | 01/01/05 |
| CHEVROLET | Matiz 1.0 LPG | [L11(61CUL4)] | 01.2005-12.2011 |
| CHEVROLET | Matiz 1.0 LPG | [LA2] | 01.2005-12.2011 |
| CHEVROLET | Matiz 1.0 LPG | [LQ4(61CUL4)] | 01.2005-12.2011 |
| CHEVROLET | Spark 0.8 | [LBF(49CUL3)] | 01.2005-12.2010 |
| CHEVROLET | Spark 0.8 | [LQ2(49CUL3)] | 01.2005-12.2010 |
| DAEWOO | Kalos 1.2 | [B12S1] | 01/01/03 |
| DAEWOO | Kalos 1.2 | [B12S3] | 01/01/03 |
| DAEWOO | Kalos 1.2 | [F12S3] | 01/01/03 |
| DAEWOO | Matiz 0.8 | [F8CV] | 01/01/98 |
| DAEWOO | Matiz 1.0 | [B10S] | 01/01/03 |
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.