Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.25 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.25 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| H | Poulie dia. | 50.00 |
| A | Dist. poulie | 82.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 184.50 |
marque générique
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.