Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 180 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 9.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.30 |
| B | Largeur des bras | 70.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 56.00 |
| H | Poulie dia. | 49.65 |
| A | Dist. poulie | 31.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 80.50 |
| j | Radius 2 | 80.50 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL125 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 9.60 |
| R | Longueur totale mm | 186.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0009068802 | MERCEDES BENZ |
| 2618301 | VALEO |
| 2618301A | VALEO |
| A0009068802 | MERCEDES BENZ |
| FG18S130 | VALEO |
| FGN18S130 | VALEO |
marque générique
Montage sur :
| Mercedes-Benz | ||||||||||||||
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
| Vito / Mixto | Vito / Mixto | 02/01/19 | Diesel | 2010 09 | – | OM651.940 | CDi | 70 | 95 | Boîte/camionnette | 110 | 2143 | 4 | W639 |
| Sprinter | Sprinter 310 | 02/01/19 | Diesel | 2009 03 | – | OM651.956 | CDi | 70 | 95 | De bus | 2143 | 4 | 906 | |
| Sprinter | Sprinter 310 | 02/01/19 | Diesel | 2009 03 | – | OM651.955 | CDi | 70 | 95 | De bus | 2143 | 4 | 906 | |
| Sprinter | Sprinter 316 | 02/01/19 | Diesel | 2018 02 | – | CDI | 120 | 163 | De bus | 2143 | 4 | 907 | ||
| Sprinter | Sprinter 416 | 02/01/19 | Diesel | 2018 02 | – | CDI | 120 | 163 | Boîte/camionnette | 2143 | 4 | 907 | ||
| Sprinter | Sprinter 211 | 02/02/19 | Diesel | 2016 04 | – | OM651.955 | CDi | 84 | 114 | Pick-up | 2143 | 4 | 906 | |
| Sprinter | Sprinter 311 | 02/02/19 | Diesel | 2016 05 | – | OM651.955 | CDi | 84 | 114 | Boîte/camionnette | 2143 | 4 | 906 | |
| Sprinter | Sprinter 211 | 02/02/19 | Diesel | 2016 04 | – | OM651.955 | CDi | 84 | 114 | Boîte/camionnette | 2143 | 4 | 906 | |
| Sprinter | Sprinter 516 | 02/01/19 | Diesel | 2018 02 | – | CDI | 120 | 163 | Boîte/camionnette | 2143 | 4 | 907 | ||
| Sprinter | Sprinter 211 | 02/01/19 | Diesel | 2018 02 | – | CDI | 84 | 114 | De bus | 2143 | 4 | 907 | ||
| Sprinter | Sprinter 311 | 02/01/19 | Diesel | 2018 02 | – | CDI | 84 | 114 | De bus | 2143 | 4 | 907 | ||
| Sprinter | Sprinter 513 | 02/02/19 | Diesel | 2006 06 | – | CDi | 95 | 129 | De bus | 2143 | 4 | |||
| Sprinter | Sprinter 413 | 02/02/19 | Diesel | 2006 06 | – | CDi | 95 | 129 | Boîte/camionnette | 2143 | 4 | 906 | ||
| Sprinter | Sprinter 311 | 02/02/19 | Diesel | 2016 05 | – | OM651.955 | CDi | 84 | 114 | De bus | 2143 | 4 | 906 | |
| Sprinter | Sprinter 311 | 02/02/19 | Diesel | 2016 05 | – | OM651.955 | CDi | 84 | 114 | Pick-up | 2143 | 4 | 906 | |
| Sprinter | Sprinter 513 | 02/01/19 | Diesel | 2006 06 | – | OM651.956 | CDI | 95 | 129 | Pick-up | 2143 | 4 | 906 | |
| Sprinter | Sprinter 513 | 02/01/19 | Diesel | 2006 06 | – | OM651.955 | CDI | 95 | 129 | Pick-up | 2143 | 4 | 906 | |
| Sprinter | Sprinter 413 | 02/02/19 | Diesel | 2009 03 | – | OM651.955 | CDI | 95 | 129 | Pick-up | 2143 | 4 | 906 | |
| Sprinter | Sprinter 211 | 02/02/19 | Diesel | 2016 04 | – | OM651.955 | CDi | 84 | 114 | De bus | 2143 | 4 | 906 | |
| Sprinter | Sprinter 516 | 02/02/19 | Diesel | 2009 03 | – | CDi | 120 | 163 | De bus | 2143 | 4 | |||
| Vito | Vito | 02/01/19 | Diesel | 2010 09 | – | OM651.940 | CDi | 70 | 95 | De bus | 110 | 2143 | 4 | W639 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.