Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 70 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 11.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 22.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 42.50 |
| H | Poulie dia. | 58.00 |
| A | Dist. poulie | 29.20 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 81.00 |
| j | Radius 2 | 88.80 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 170.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 101210-1400 | DENSO |
| 102211-8730 | DENSO |
| 102211-8731 | DENSO |
| 27060-0q010 | TOYOTA |
| 27060-0Q011 | TOYOTA |
| 27060-0Q050 | TOYOTA |
| 27060-0q120 | TOYOTA |
marque générique
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CITROEN | C1 1.0 | [CFA(384F)] | 01/06/05 |
| PEUGEOT | 107 1.0 | [CFA(384F)] | 01/06/05 |
| TOYOTA | Aygo 1.0 i | [1KR-FE] | 01/02/05 |
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.