Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 110 |
Spécifications Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 46.00 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| C | Dist. entre support | 80.00 |
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 54.00 |
| I | Rainures de la poulie | 5 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 85.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 45 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL163 |
| R | Longueur totale mm | 168.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 23700-AA510 | Subaru |
| 23700-AA520 | Subaru |
| 23700-AA521 | Subaru |
| 23700-AA522 | Subaru |
| 23700-AA570 | Subaru |
| A003TG0491 | Mitsubishi |
| A003TG0591 | Mitsubishi |
| A003TG4291 | Mitsubishi |
| A3TG0491 | Mitsubishi |
| A3TG0491A | Mitsubishi |
| A3TG0591 | Mitsubishi |
| A3TG4291 | Mitsubishi |
| CA2084IR | HC-PARTS |
| 11226 | EAI |
| 11226N | WAI |
| 11226R | WAI |
| 115453 | Cargo |
| 12060971 | EuroTec |
| 175510110 | PSH |
| 23700AA440 | Subaru |
| 23700AA520 | Subaru |
| 23700AA521 | Subaru |
| 23700AA522 | Subaru |
| 23700AA570 | Subaru |
| 284928 | Elstock |
| 90273314 | Wilson |
| 930366 | EDR |
| A003TG0491 | Mitsubishi |
| A003TG4291 | Mitsubishi |
| A3TG0491 | Mitsubishi |
| A3TG4291 | Mitsubishi |
| CA2084IR | HC |
| DRA0366 | Remy |
| LR1100733 | Hitachi |
| LRA02810 | Lucas |
| TRA175 | TWA |
marque adaptable
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| SUBARU | Forester 2.0 X | [EJ204] | 09.2005- | |
| SUBARU | Forester 2.5 | [EJ25] | 12.2003- | |
| SUBARU | Forester 2.5 XT | [EJ255] | 09.2005- | |
| SUBARU | Impreza 2.0 R | [EJ204] | 09.2005- | |
| SUBARU | Impreza 2.0 R | [EJ20] | 09.2005- | |
| SUBARU | Impreza 2.5 AWD | [EJ257] | 07.2011-12.2012 | |
| SUBARU | Impreza 2.5 AWD | [EJ257] | 10.2011-12.2012 | |
| SUBARU | Impreza 2.5 AWD | [EJ257] | 01.2013- | |
| SUBARU | Impreza 2.5 WRX | [EJ255] | 09.2005- | |
| SUBARU | Impreza 2.5 WRX S AWD | [EJ255] | 02.2009-12.2010 | |
| SUBARU | Impreza 2.5 WRX STi | [EJ257] | 09.2005- | |
| SUBARU | Impreza 2.5 WRX STI 330S AWD | [EJ257] | 05.2009-12.2010 | |
| SUBARU | Legacy 2.0 | [EJ20] | 09.2003- | |
| SUBARU | Legacy 2.5 | [EJ25] | 09.2003- | |
| SUBARU | Outback 2.5 | [EJ25D] | 11.2003- |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.