Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 20 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 44.00 |
| B | Largeur des bras | 15.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.80 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.70 |
| H | Poulie dia. | 65.00 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 77.50 |
| J | Radius 2 | 77.50 |
| K | Position B + | 6.30 |
| K | Position B+ en min. | 15 |
| O | Prise n° 1 | PL155 |
marque générique
Isuzu 8972268403, 8981565270, Kokusan Denki GP9906, GP9926

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.