Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 14 |
| Amp. | 90 |
| A | Dist. poulie | 37.50 |
| H | Poulie dia. | 86.00 |
| I | Rainures de la poulie | 2 |
| O | Prise n° 1 | PL07 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 23100-VK010 | Nissan |
| A003TB5099 | Mitsubishi |
| A3TB5099 | Mitsubishi |
| CA1983IR | HC-PARTS |
| 0986080740 | Bosch |
| 12060911 | EuroTec |
| 165536090 | PSH |
| 23100VK010 | Nissan |
| 23308N | WAI |
| 23308R | WAI |
| 284797 | Elstock |
| A003TB0699 | Mitsubishi |
| A003TB5099 | Mitsubishi |
| A3TB5099 | Mitsubishi |
| ADA446 | ATK |
| ADA990 | ATK |
| ALT3050sa | Electrolog |
| ALT3520 | Unipoint |
| ALT5130sa | Electrolog |
| CA1983IR | HC |
| DRA0145 | Remy |
| F042A03120 | Bosch |
| F042A03120FDB | Bosch |
| KTR331072180 | KTR |
| LRA02308 | Lucas |
| N5111134 | Nipparts |
| TNA032 | TWA |
| TRA036 | TWA |
Mopntage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d’origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Type de châssis | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP 300 | NP 300 | 2.5 | Diesel | 2008 04 | – | YD25DDTI | DCi | 98 | 133 | Pick-up | 4×4 | 2488 | 4 | |
| NP 300 | NP 300 | 2.5 | Diesel | 2008 04 | – | YD25DDTi | DCi | 98 | 133 | Pick-up | 2488 | 4 | ||
| Pick-Up | Pick-Up | 2.5 | Diesel | 2002 03 | – | YD25DDTi | TD | 98 | 133 | Pick-up | 4WD | 2488 | 4 | D22 |
| Pick-Up | Pick-Up | 2.5 | Diesel | 2002 03 | – | YD25DDTi | TD | 98 | 133 | Pick-up | 2488 | 4 | D22 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.