Description
Caractéristiques
Caractéristiques:
| Ajustement (mm) | 88.8 |
| B+ | M10 |
| Dents | 10 |
| KW | 2.5 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
Remplace :
Cummins 3971610, 3971613, 3971614, 3971615
Denso 428000-2870, 428000-2900, 428000-2910, 428000-2911, 428000-2920, 428080-2910, 428080-2920
| 011860 | Andre Niermann |
| 1654059 | Hyster |
| 1906368 | PIC |
| 19104N | WAI |
| 19104R | WAI |
| 3971610 | Cummins |
| 3971613 | Cummins |
| 3971614 | Cummins |
| 3971615 | Cummins |
| 4280002870 | Denso |
| 4280002910 | Denso |
| 4280002920 | Denso |
| 640518102 | PSH |
| DSN2049 | Denso |
| DSN2050 | Denso |
| STR70302 | Unipoint |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.