Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.0 |
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Dd |
| A | Flasque montage | 74.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 4.70 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| F | Distance/arrière | 163.75 |
| G | Distance/avant | 40.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 114.00 |
| R | Longueur totale mm | 206.50 |
Marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 228000-4020 | Denso |
| 228000-6730 | Denso |
| 28100-11060 | Toyota |
| 28100-11080 | Toyota |
| 28100-11140 | Toyota |
| 6858 | Fae |
| JS1023 | HC-PARTS |
Montage sur :
| Modèle | litres | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | moteur | KW | chevaux | châssis | modèle | cm3 |
| Corolla | 1.3 | Essence | 1992 07 | 1995 09 | 4E-FE | 16V | 65 | 88 | Break | XLi | 1332 |
| Corolla | 1.4 | Essence | 1992 07 | 1995 09 | 4E-FE | 16V | 65 | 88 | Hayon | GLi | 1332 |
| Corolla | 1.3 | Essence | 1992 07 | 1997 04 | 4E-FE | 65 | 88 | Hayon | XLi | 1332 | |
| Corolla | 1.4 | Essence | 1997 04 | 2000 02 | 4E-FE | 63 | 86 | Break | 1332 | ||
| Corolla | 1.4 | Essence | 1997 04 | 2000 02 | 4E-FE | 63 | 86 | Hayon | 1332 | ||
| Corolla | 1.4 | Essence | 1997 04 | 2000 02 | 4E-FE | 63 | 86 | 1332 | |||
| Corolla | 1.4 | Essence | 1997 04 | 2000 02 | 4E-FE | 63 | 86 | Hayon | 1332 | ||
| Corolla | 1.3 | Essence | 1995 09 | 1997 04 | 4E-FE | 55 | 75 | Break | XLi | 1332 | |
| Corolla | 1.4 | Essence | 1992 07 | 1995 09 | 4E-FE | 16V | 65 | 88 | XLi | 1332 | |
| Corolla | 1.3 | Essence | 1995 09 | 1997 04 | 4E-FE | 55 | 75 | Hayon | XLi | 1332 | |
| Corolla | 1.3 | Essence | 1995 09 | 1997 04 | 4E-FE | 55 | 75 | XLi | 1332 | ||
| Paseo | 1.5 | Essence | 1996 10 | 1998 01 | 5E-FE | 16V | 66 | 90 | Décapotable | 1497 | |
| Paseo | 1.5 | Essence | 1995 08 | 1999 07 | 5E-FE | 16V | 66 | 90 | Coupé | 1497 | |
| Starlet | 1.3 | Essence | 1996 04 | 1999 03 | 4E-FE | 55 | 75 | Hayon | 1332 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.