Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 140 |
Spécification Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 73.00 |
| B | Largeur des bras | 51.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.25 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 3/8″ UNC |
| H | Poulie dia. | 62.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 95.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 37 |
| O | Prise n° 1 | PL44 |
Marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 10463377 | Remy (delco) |
| 10479995 | Remy (delco) |
| 321-1006 | Remy (delco) |
| CS789 | HC-PARTS |
Montage sur :
Cadillac, Véhicule léger US
| Modèle | Modèle série | Référence d’origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Type de châssis | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concours | Concours | 4.6 | Essence | 1994 01 | 1995 01 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Concours | Concours | 4.6 | Essence | 1996 01 | 1997 01 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Deville | Deville | 4.6 | Essence | 1996 01 | 1997 01 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Eldorado | Eldorado | 4.6 | Essence | 1994 01 | 1997 01 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Eldorado | Eldorado | 4.6 | Essence | 1993 01 | 1997 01 | 0 | 0 | Break | 0 | 8 | |||
| Eldorado | Eldorado | 4.6 | Essence | 1993 01 | – | 0 | 0 | Sport | 0 | 8 | |||
| Seville | Seville | 4.6 | Essence | 1994 01 | 1997 01 | 0 | 0 | SLS | 0 | 8 | |||
| Seville | Seville | 4.6 | Essence | 1993 01 | 1997 01 | 0 | 0 | STS | 0 | 8 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.