Description
Caractéristiques
Spécification Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.1 |
Spécification Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 8 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 70.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 28.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | M10x1.25 |
| F | Distance/arrière | 123.00 |
| G | Distance/avant | 59.50 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 101.40 |
| R | Longueur totale mm | 182.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 31100-51K00 | Suzuki |
| 31100-73K00 | Suzuki |
| 4709919 | Opel |
| 93134147 | Opel |
| 93194147 | Opel |
| 95514185 | Opel |
| CS1528 | HC-PARTS |
| M000T36971 | Mitsubishi |
| M000T36971ZE | Mitsubishi |
| M0T36971 | Mitsubishi |
Montage sur :
OPEL
| Agila | Agila | 1.0 | Essence | 2008 04 | K10B | 48 | 65 | Break | 997 | 3 | |
| Agila | Agila | 1.2 | Essence | 2008 04 | K12B | 63 | 86 | Break | 1242 | 4 |
SUZUKI
| Splash | Splash | 1.0 | Essence | 2008 01 | K10B | 48 | 65 | Hayon | 997 | 3 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.