Description
Caractéristiques
Spécifications Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 180 |
Spécifications Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 82.00 |
| B | Largeur des bras | 55.80 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| H | Poulie dia. | 50.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 89.00 |
| J | Radius 2 | 89.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 2 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL103 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0121548902 | Mercedes Benz |
| 0124625007 | Bosch |
| 0124625032 | Bosch |
| 0131548502 | Mercedes Benz |
| A0121548902 | Mercedes Benz |
| A0131548502 | Mercedes Benz |
marque générique
Montage sur :
MERCEDES-BENZ
| 500 | R 500 | 5.0 | Essence | 2006 01 | – | M113.971 | 225 | 306 | MPV | 4 Matic | 4966 | 8 | 251 |
| 500 | ML 500 | 5.0 | Essence | 2005 07 | – | M113.964 | 225 | 306 | 4 Matic | 4966 | 8 | 164 | |
| 55 | SL 55 AMG | 5.5 | Essence | 2001 10 | 2002 06 | M113.992 | 350 | 476 | Décapotable | 5439 | 8 | 230 | |
| 55 | E 55 AMG | 5.4 | Essence | 2002 10 | – | M113.990 | 350 | 476 | Kompressor | 5439 | 8 | 211 | |
| 55 | S 55 AMG | 5.4 | Essence | 2002 06 | 2005 08 | M113.991 | 368 | 500 | Kompressor | 5439 | 8 | 220 | |
| 55 | E 55 AMG | 5.4 | Essence | 2003 07 | – | M113.990 | 350 | 476 | Break | 5439 | 8 | 211 | |
| 55 | SL 55 AMG | 5.4 | Essence | 2006 03 | – | M113.995 | 380 | 517 | Décapotable | 5439 | 8 | 230 | |
| 55 AMG | G 55 AMG | 5.5 | Essence | 2008 08 | – | M113.993 | 373 | 507 | AMG | 5439 | 8 | W463 | |
| 55 | SL 55 AMG | 5.4 | Essence | 2002 06 | – | M113.992 | 368 | 500 | Décapotable | 5439 | 8 | 230 | |
| 55 | CL 55 AMG | 5.4 | Essence | 2002 06 | 2006 03 | M113.991 | 368 | 500 | Coupé | Kompressor | 5439 | 8 | 215 |
| 55 | CLS 55 AMG | 5.4 | Essence | 2005 01 | – | M113.990 | 350 | 476 | Coupé | 5439 | 8 | 219 |
| 55 | G 55 AMG | 5.4 | Essence | 2004 06 | – | M113.993 | 350 | 476 | 5439 | 8 | 463 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.