Description
Caractéristiques
Spécification Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
| Kw | 4.5 |
Spécification Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| B | Distance lanceur | 29.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| E | Trou de montage 3 | 11.00 |
| F | Distance/arrière | 185.00 |
| G | Distance/avant | 58.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 90.00 |
| O | Distance 2 | 127.00 |
| O | Distance 3 | 90.00 |
| R | Longueur totale mm | 290.00 |
monté sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CATERPILLAR | 924G 6.0 | [3056E] | 01.2000-12.2007 |
| CATERPILLAR | 924GZ | [3056T] | 01.2000-12.2007 |
| CATERPILLAR | CS-433C | [3054T] | 01.1998-12.2005 |
| HYDREMA | 926D 4.4 | [1104D-44TA] | 01/01/09 |
| TEREX | TL160 4.4 | [1104D-44T] | 01.2006-12.2013 |
marque générique
remplace
| 0R4321 | CATERPILLAR | LRS02594 | LUCAS |
| 1006929 | CATERPILLAR | LRS2594 | LUCAS |
| 114268 | CARGO | MAV426190 | SIOM |
| 143-0541 | CATERPILLAR | S-8655 | DIXIE |
| 143-0543 | CATERPILLAR | S6282S | AS-PL |
| 18505N | WAI / TRANSPO | STN4268 | KRAUF |
| 228000-1830 | DENSO | STR70125 | WOODAUTO |
| 228000-1831 | DENSO | PRSL170 | 3EFFE |
| 228000-1832 | DENSO | STRL170 | 3EFFE |
| 246-25242 | DIXIE | CGB-23162 | AINDE |
| 254258 | KUHNER | 641.503.103.050 | PSH |
| 254258L | KUHNER | 641.503.103.260 | PSH |
| 45-4267 | ELSTOCK | 641.503.103.510 | PSH |
| 8182 | CEVAM | 225-7304 | CATERPILLAR |
| 88214710 | POWERMAX | OR4321 | CATERPILLAR |
| 91-26-5423 | WILSON | 228080-1832 | DENSO |
| CST40619AS | CASCO | 9722809183 | DENSO |
| CST40619GS | CASCO | 6040619.0 | SANDO |
| DRS0206 | DELCO | 6040619.1 | SANDO |
| DSN2042 | DENSO | 20432916BN | REAL |
| 336543 | LOGISTIK | 20432916OE | REAL |
| 5140095 | MEAT & DORIA | S24DE0093A2 | SIDAT |
| STR6580 | ELECTROLOG | S24DE0093 | SIDAT |
| 225-3150 | CATERPILLAR | ||
| 2873K406 | PERKINS |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.