Description
Caractéristiques
marque cargo bosch
Information Physique |
|
|---|---|
| Bornes | 5 |
| Type | Capteur |
| Type/terminal | Filetage interne |
Aperçu Fiches et prises |
|
|---|---|
| Prise n° 1 | KI1/C |
| Prise n° 2 | KI15/B |
| Prise n° 3 | Kl31/Mise à la terre |
| Prise n° 4 | G+/+ |
| Prise n° 5 | G-/SG |
montage sur MAZDA :
| Modèle série | Référence d’origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Type de châssis | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1.3 | Essence | – | – | B3 | 16V | 53 | 72 | 1324 | 4 | DB | ||
| 121 | 1.3 | Essence | 1989 04 | 1990 10 | B3 | 40 | 55 | Hayon | 1324 | 4 | DA | ||
| 121 | 1.3 | Essence | 1987 10 | 1990 10 | B3 | 44 | 60 | Hayon | 1324 | 4 | DA | ||
| 121 | 1.3 | Essence | – | – | B3 | 16V | 39 | 53 | 1324 | 4 | DB | ||
| 323 | 1.5 | Essence | 1987 01 | 1989 05 | B5 | 54 | 73 | Break | 1498 | 4 | BW | ||
| 323 | 1.5 | Essence | 1987 01 | 1989 05 | B50 | 54 | 73 | Break | 1498 | 4 | BW | ||
| 323 | 1.5 | Essence | 1987 01 | 1989 05 | B53 | 54 | 73 | Break | 1498 | 4 | BW |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.