Description
Caractéristiques
Spécification Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 28 |
| Amp. | 60 |
Spécification Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 92.00 |
| B | Largeur des bras | 58.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.40 |
| E | Angle pâte tendeur | 5 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 78.00 |
| I | Rainures de la poulie | 2 |
| J | Radius | 83.00 |
| J | Radius 2 | 86.00 |
| K | Position B + | M8x1.25 |
| K | Position B+ en min. | 3 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL58 |
| R | Longueur totale mm | 183.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 102211-4080 | Denso |
| 4945839 | Cummins |
| 600-861-6510 | Komatsu |
Montage sur :
Komatsu chariot elevateur

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.