Description
Caractéristiques
| B+ | M6 |
| Gorges | 6 |
| Amp | 95 |
| Points de fixations | 2 |
| Poulie (mm) | 67 |
| Poulie débrayable | No |
| Volt | 12 |
marque générique
Remplace :
| 1002118740 | Denso |
| 1012115480 | Denso |
| 1012115490 | Denso |
| 1012119110 | Denso |
| 1012119111 | Denso |
| 1012119112 | Denso |
| 1012119113 | Denso |
| 1012119120 | Denso |
| 1012119130 | Denso |
| 1012119140 | Denso |
| 1197001ND | WAI |
| 12060816 | EuroTec |
| 125510095 | PSH |
| 13506 | Lester |
| 13538N | WAI |
| 13538R | WAI |
| 13684 | Lester |
| 284659 | Elstock |
| 290492 | PIC |
| 31100P0AA0030 | Honda |
| 31100P13013 | Honda |
| 31100P13013RM | Honda |
| 930764 | EDR |
| AHA421 | ATK |
| CJP75 | Honda |
| CJS49 | Honda |
| CJU11 | Honda |
| CJU13 | Honda |
| L68640 | ATL |
| L82890 | ATL |
| LRA02196 | Lucas |
| TNA035 | TWA |
Montage sur :
| Honda | Accord | 2.2 |
| Honda | Shuttle | 2.2 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.