Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
| KW | 4.0 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 89.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| E | Trou de montage 3 | 11.00 |
| B | Distance lanceur | 47.70 |
| F | Distance/arrière | 208.00 |
| G | Distance/avant | 94.75 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M10 |
| S | B- | M10 |
| N | Type couronne | Dd/gr |
| O | Distance mm | 90.00 |
| O | Distance 2 | 127.00 |
| O | Distance 3 | 90.00 |
| P | Rotation | CW |
marque générique
équivalent :
| 0001360018 | Bosch |
| 0001360061 | Bosch |
| 0001360062 | Bosch |
| 0001368017 | Bosch |
| 0001368047 | Bosch |
| 0001368063 | Bosch |
| 0001368074 | Bosch |
| 0986010980 | Bosch |
| 11010980 | EuroTec |
| 11130687 | Mahle |
| 120512 | PIC |
| 1507SP | Spidan |
| 1676822 | Volvo |
| 18942 | Lester |
| 19024268 | Remy |
| 20540103 | Prestolite |
| 33733 | EAI |
| 450422 | Valeo |
| 455536 | Valeo |
| 465604 | Valeo |
| 466772 | Valeo |
| 4881598 | |
| 5001784 | Volvo |
| 5003009 | Volvo |
| 726139001 | Hella |
| 811002093 | PSH |
| 858317 | Prestolite |
| 8810980F | Friesen |
| A10985 | ATL |
| A71580 | ATL |
| AZJ3231 | Mahle |
| CS391 | HC |
| DEM208 | ADI |
| DRS0049 | Remy |
| DRS0049N | Remy |
| DRS0980 | Remy |
| HCS391 | HC |
| IS0687 | Mahle |
| LRS00925 | Lucas |
| LRS02153 | Lucas |
| LRS925 | Lucas |
| MS325 | Mahle |
| STM921 | Rolling Components |
| ZB2998002 | CAV |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.