Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Hauteur mm | 87.20 |
| C | Hauteur intérieure mm | 63.25 |
| D | Largeur intérieure mm | 22.25 |
| Porte balais | Sans | |
| Rotation | Dans le sens contraire des aiguilles du montre |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Hauteur mm | 87.20 |
| C | Hauteur intérieure mm | 63.25 |
| D | Largeur intérieure mm | 22.25 |
| Porte balais | Sans | |
| Rotation | Dans le sens contraire des aiguilles du montre |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.