Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 89 |
| B+ | M8 |
| Dents | 10 |
| KW | 4.2 |
| Points de fixations | 3 |
| Sens de rotation | Horaire |
| Volt | 12 |
marqque générique
Remplace :
| 11131783 | Mahle |
| 116136 | Cargo |
| 2873K607 | Perkins |
| 2873K608 | Perkins |
| 2873K612 | Perkins |
| 33408N | WAI |
| 700528103 | PSH |
| 72736029 | Mahle |
| AZF4205 | Mahle |
| CST21149GS | Casco |
| IS1194 | Mahle |
| MS401 | Mahle |
Montage sur :
| Perkins | Agriculture | 1140D 4.4 L E44T |
| Perkins | Agriculture | 1140D 4.4 L E44T |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.