Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 25.35 |
| B | Longueur totale mm | 50.80 |
| C | DI mm | 12.00 |
| No./teeth | 9 | |
| Cannelures A | 10 | |
| K | DE/logement mm | 53.50 |
| Rotation | Cr | |
| Clavette | Sans | |
| Verouillage | Sans |
marque générique
remplace
| reference | Fabricant |
|---|---|
| 060.000.103 | PSH |
| 1006209653 | BOSCH |
| 1006209751 | BOSCH |
| 1006209947 | BOSCH |
| 1012005 | POWERMAX |
| 18607 | ZNP |
| 2236 | GHIBAUDI |
| 233720 | CARGO |
| 4.5042.1 | IKA |
| 62-42-03 | VISNOVA |
| 81012005 | POWERMAX |
| 9948378 | FIAT |
| CQ2010098 | LAUBER |
| SDB1720 | KRAUF |
| SDV38042 | WOODAUTO |
| UD90458SD | AS-PL |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.