Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 140 |
Marque VALEO
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 15 |
| C | Dist. entre support | 61.00 |
| H | Poulie dia. | 49.35 |
| A | Dist. poulie | 39.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL181 |
| R | Longueur totale mm | 195.00 |
marque générique
remplace
| 03L903023KX | VW |
| 03L903023L | VW |
| 03L903023LX | VW |
| 03L903024D | VW |
| 04L903021A | VW |
| 04L903024D | VW |
| 0986083130 | Bosch ruil |
| 0986UR6374 | Bosch |
| 115826 | Cargo |
| 116359 | Cargo |
| 12090347 | EuroTec |
| 12090498 | EuroTec |
| 2113571402 | DRI |
| 2612004E | Valeo |
| 285797 | Elstock |
| 305922140 | PSH |
| 439791 | Valeo |
| 440428 | Valeo |
| 4662 | CEVAM |
| 50102827 | RE-EX |
| 612004 | Valeo |
| 747137 | Valeo |
| 931212 | EDR |
| CAL15567 | Casco |
| DRA1212 | Remy |
| HVW0009060900 | Mercedes Benz |
| LRA03185 | Lucas |
| TG14C043 | Valeo |
| TG14C051 | Valeo |
| TG14C095 | Valeo |
Montage sur :
VOLKSWAGEN
AUDI
SKODA
SEAT

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.