Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 28 |
| Amp. | 120 |
Information Catalogues |
|
|---|---|
| Poulie | Sans |
| Ventilateur | If |
| Type regulateur | Ir |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| N | Rotation | Horaire |
Remplace |
|
|---|---|
| 0124655076 | Bosch |
| 0124655297 | Bosch |
| 3445081 | Caterpillar |
| 3662756 | Caterpillar |
| T412091 | Perkins |
Montage sur CATERPILLAR
| Fabricant | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 320D2 | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 320D2 GC | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 320D2 L | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 323D2 L | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 525D | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 535D | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 545D | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 555D | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 735B | [C15] | |
| CATERPILLAR | 740B | [C15] | |
| CATERPILLAR | 770G | [C15] | |
| CATERPILLAR | 772G | [C18] | |
| CATERPILLAR | 773G | [C27] | |
| CATERPILLAR | 775G | [C27] | |
| CATERPILLAR | 777G | [C32] | |
| CATERPILLAR | 924K | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 930K | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 938K | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 950GC | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 950K | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 962K | [C7.1] | |
| CATERPILLAR | 966H | [C11] | |
| CATERPILLAR | 972H | [C13] | |
| CATERPILLAR | D5R LGP | [C6.6] | |
| CATERPILLAR | D5R XL | [C6.6] | |
| CATERPILLAR | D6K2 | [C7] | 01.2007-12.2014 |
| CATERPILLAR | D6K2 LGP | [C6.6] | 01.2013-12.2018 |
| CATERPILLAR | D6K2 XL | [C6.6] | 01.2013-12.2018 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.