Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.3 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| H | No/teeth | 9 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 74.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 15.50 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| F | Distance/arrière | 145.00 |
| G | Distance/avant | 47.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 114.00 |
| R | Longueur totale mm | 196.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 28100-0D090 | Toyota |
| 28100-0D180 | Toyota |
| 428000-0680 | Denso |
| 428000-4500 | Denso |
| 428000-7710 | Denso |
| JS1362 | HC-PARTS |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.