Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 55.80 |
| B | Longueur totale mm | 116.03 |
| C | DI mm | 18.00 |
| Type lanceur | Acier | |
| No/teeth | 13 | |
| Cannelures A | 10 | |
| K | DE/logement mm | 64.00 |
| Rotation | Cr |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| M191T65171 | Mitsubishi |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 55.80 |
| B | Longueur totale mm | 116.03 |
| C | DI mm | 18.00 |
| Type lanceur | Acier | |
| No/teeth | 13 | |
| Cannelures A | 10 | |
| K | DE/logement mm | 64.00 |
| Rotation | Cr |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| M191T65171 | Mitsubishi |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.