Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 56.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | -7.00 |
| E | Trou de montage | 10.00 |
| E | Trou de montage 2 | 10.50 |
| E | Trou de montage 3 | 10.50 |
| F | Distance/arrière | 182.00 |
| G | Distance/avant | 27.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 69.00 |
| O | Distance 2 | 115.00 |
| O | Distance 3 | 75.00 |
| R | Longueur totale mm | 224.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 0001108411 | Bosch |
| 0001108412 | Bosch |
| 30667299 | Volvo |
| 36000041 | Volvo |
| 6G9N11000CC | Ford |
| 6G9N11000CD | Ford |
| 0001108411 | Bosch | |
| 0001108412 | Bosch | |
| 0986025820 | Bosch | |
| 11090239 | EuroTec | |
| 1206348 | PIC | |
| 19033 | Lester | |
| 254019 | Elstock | |
| 30667299 | Volvo | |
| 36000041 | Volvo | |
| 6G9N11000CC | Ford | |
| 6G9N11000CD | Ford | |
| 810529103 | PSH | |
| 82667299 | Volvo | |
| 910226 | EDR | |
| 91157272 | Wilson | |
| DRS0226 | Remy | |
| LRS02347 | Lucas |
Montage sur :
Volvo

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.