Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.8 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Sens anti-horaire |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 76.20 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 2 (0) | |
| B | Distance lanceur | 53.00 |
| E | Trou de montage | 12.50 |
| E | Trou de montage 2 | 12.50 |
| F | Distance/arrière | 175.00 |
| G | Distance/avant | 56.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 125.00 |
| R | Longueur totale mm | 243.00 |
marque générique
Remplace :
Remplace |
||
|---|---|---|
| 0001125009 | Bosch | |
| 0001125010 | Bosch | |
| 0001125039 | Bosch | |
| 0001125040 | Bosch | |
| 02A911023S | Volkswagen | |
| 02A911024E | Volkswagen | |
| CS1266 | HC-PARTS |
Montage sur :
Seat / Volkswagen

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.