Description
Caractéristiques
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 28 | |
| Amp. | 90 |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | Poulie serpentine | |
| Type regulateur | Ir |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| B | Largeur des bras | 58.90 |
| D | Diamétre du trou | 11.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 7 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 88.50 |
| J | Radius 2 | 89.00 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 58 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL42 |
| R | Longueur totale mm | 198.00 |
| Lampe | Active | |
| Un fil de branchement: (auto-excitation) | Non |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.