Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 76 |
| B+ | M8 |
| Dents | 10 |
| kW | 1.1 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CCW |
| Volt | 12 |
marque générique
Remplace :
| 0001121022 | Bosch |
| 0001121023 | Bosch |
| 02M911023 | VW |
| 02M911EA | VW |
| 0986018920 | Bosch ruil |
| 11018920 | EuroTec |
| 114174 | Cargo |
| 120435 | PIC |
| 12064 | EAI |
| 17919 | Lester |
| 253129 | Elstock |
| 300548102 | PSH |
| 3872 | CEVAM |
| 4797SP | Spidan |
| 8018920F | Friesen |
| 918920 | EDR |
| A18920 | ATL |
| CS1337 | HC |
| DRS8920 | Remy |
| HCS1337 | HC |
| LRT00242 | Lucas |
Montage sur :
| Audi | TT | 1.8 T Quattro | 02/00 | / |
| Audi | TT | 3.2 VR6 | 07/03 | / |
| Audi | TT Coupe | 1.8 T Quattro | 10/98 | / |
| Seat | Alhambra | 1.8 Turbo | 10/97 | / |
| Seat | Leon | 1.8 20V T | 11/99 | / |
| Seat | Toledo | 1.8 20V T | 05/01 | / |
| Volkswagen | Beetle | 1.8 T | 11/01 | 06/05 |
| Volkswagen | Beetle | 2.0 | 01/03 | / |
| Volkswagen | Bora | 1.8 T | 03/02 | 05/05 |
| Volkswagen | Sharan | 1.8 Turbo | 09/97 | / |
| Volkswagen | Sharan | 1.8 T 20V | 09/97 | / |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.