Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.0 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 11 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Dd |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 4 (3) | |
| B | Distance lanceur | 19.00 |
| E | Trou de montage | 8.25 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| E | Trou de montage 3 | M10 |
| E | Trou de montage 4 | M10 |
| F | Distance/arrière | 122.00 |
| G | Distance/avant | 53.50 |
| O | Distance mm | 15.00 |
| O | Distance 2 | 20.00 |
| O | Distance 3 | 136.50 |
| O | Distance 4 | 141.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 233001071R | Renault |
| 23300-1071R | Nissan |
| 233007970R | Renault |
| 233009161R | Renault |
| 4539067500 | Smart |
| 4539067500 | Mercedes Benz |
| A4539067500 | Mercedes Benz |
| A4539067500 | Smart |
| CS1582 | HC-PARTS |
| ESW1012 | Valeo |
| ESW10-12 | Valeo |
| ESW1014 | Valeo |
| ESW10-14 | Valeo |
| ESW10E7 | Valeo |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.