Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.7 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 60.00 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 2 (2) | |
| B | Distance lanceur | 28.00 |
| E | Trou de montage | M10x1.50 |
| E | Trou de montage 2 | M10x1.50 |
| F | Distance/arrière | 175.00 |
| G | Distance/avant | 60.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 89.20 |
| R | Longueur totale mm | 247.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001147404 | Bosch |
| 0001147405 | Bosch |
| 2789060600 | Mercedes Benz |
| A2789060600 | Mercedes Benz |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.