Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.8 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 60.00 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 2 (2) | |
| B | Distance lanceur | 28.00 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| F | Distance/arrière | 192.50 |
| G | Distance/avant | 61.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 88.85 |
| R | Longueur totale mm | 266.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 0001149404 | Bosch |
| 0001149405 | Bosch |
| 0001149414 | Bosch |
| 0001149415 | Bosch |
| 0001149416 | Bosch |
| 0001149417 | Bosch |
| 0009069901 | Mercedes Benz |
| 6429060900 | Mercedes Benz |
| 6429061100 | Mercedes Benz |
| A0009069901 | Mercedes Benz |
| A6429060900 | Mercedes Benz |
| A6429061100 | Mercedes Benz |
Montage sur :
Mercedes Benz

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.