Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 89 |
| B+ | M10 |
| Dents | 12 |
| kW | 5.5 |
| Points de fixations | 3 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 24 |
Montage sur :
| grifac | Rooier | 1012 /1013/ BFM | 01/99 | / |
| Deutz-Farh Khd | Industrial | KHD en BF6M | 01/99 | / |
| EJC | Diverse types | / | / | |
| KHD | Loader | / | / | |
| Manitou | As90 | / | / |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.