Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.8 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Sens anti-horaire |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 82.50 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 2 (0) | |
| B | Distance lanceur | 21.00 |
| E | Trou de montage | 12.50 |
| E | Trou de montage 2 | 12.50 |
| F | Distance/arrière | 185.50 |
| G | Distance/avant | 60.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 105.00 |
| R | Longueur totale mm | 255.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001109047 | Bosch |
| 0001314003 | Bosch |
| 0001354200 | Bosch |
marque générique
BPM MARINE
| Arctic | Arctic 157, 181 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ionic | Ionic 127 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ionic | Ionic 144 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Oceanic-Serie | Oceanic 235 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Oceanic-Serie | Oceanic 265 S | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goldoni Machine Agricoles

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.