Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 88.6 |
| B+ | M10 |
| Dents | 9 |
| kW | 2.7 |
| Points de fixations | 3 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
remplace
| 0001354073 | Bosch |
| 0001354080 | Bosch |
| 0001359014 | Bosch |
| 0001359074 | Bosch |
| 0001367001 | Bosch |
| 0001369016 | Bosch |
| 0986011130 | Bosch ruil |
| 0986017280 | Bosch ruil |
| 11011130 | EuroTec |
| 11017280 | EuroTec |
| 11130704 | Mahle |
| 120504A | PIC |
| 20513058 | Prestolite |
| 251118 | Elstock |
| 3055414R92 | Case |
| 3055557R92 | Case |
| 3218677R91 | Case |
| 3228193EX | Case |
| 3228193R91 | Case |
| 33559 | EAI |
| 4045SP | Spidan |
| 540001093 | PSH |
| 540010093 | PSH |
| 540901093 | PSH |
| 8811130F | Friesen |
| 9142805 | Magneton |
| 943252277 | Magneti Marelli |
| A11130 | ATL |
| A15040 | ATL |
| AZJ3242 | Mahle |
| BX369016 | Bosch (USA) |
| CS503 | HC |
| DEM113 | ADI |
| DEM113R | ADI |
| DRS7280 | Remy |
| HCS503 | HC |
| IS0704 | Mahle |
| JDR12V18PS | |
| LRS00570 | Lucas |
| LRS570 | Lucas |
| MS352 | Mahle |
| SM2549 | Honda |
| STR1097sa | Electrolog |
| STR7918sa | Electrolog |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.