Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12
KW 1.5
A = Flasque montage 82.50
B = Distance lanceur 43.50,
F = Distance/arrière 192.50
G = Distance/avant 78.00
H = No. de dents 10
B+ M8
Type couronne Dd
O = Distance mm 101.50
Rotation Cr
No. trous de fixation 2 (0)
Type d’embrayage Sec
Type lanceur Acier
R = Longueur totale mm 272.50
marque générique
remplace
= Bosch 0001109363 / 0001314047 / 0986018080 / 0001109008 / 0986018081
= Delco remy DRS8080
= Hatz 50353420 / 50495900
= Hella 8EA738258051
= Lucas LRS01434
| 0001109008 | Bosch | |
| 0001109363 | Bosch | |
| 0001109442 | Bosch | |
| 0001314047 | Bosch | |
| 05728551 | Bomag | |
| 0986018080 | Bosch ruil | |
| 0986018081 | Bosch ruil | |
| 11018080 | EuroTec | |
| 11090100 | EuroTec | |
| 1206020 | PIC | |
| 18234 | Lester | |
| 252347 | Elstock | |
| 33940 | EAI | |
| 4800SP | Spidan | |
| 50353420 | Hatz | |
| 50495900 | Hatz | |
| 730501102 | PSH | |
| 8018080F | Friesen | |
| 91157144 | Wilson | |
| 91236526 | Wilson | |
| A70370 | ATL | |
| CS1340 | HC | |
| DRS8080 | Remy | |
| HCS1340 | HC | |
| LRS01434 | Lucas | |
| STR1150sa | Electrolog |
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.