Description
Caractéristiques
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| Kw | 3.6 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No/teeth | 9 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Dd |
| I | B+ | M10 |
| No./mount. holes | 0 (0) | |
| B | Distance lanceur | 37.00 |
| F | Distance/arrière | 334.00 |
| G | Distance/avant | 52.00 |
| S | B- | M10 |
| R | Longueur totale mm | 386.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 0001400001 | Bosch |
| 0001400004 | Bosch |
| 0001401001 | Bosch |
| 0001401004 | Bosch |
| 0001401015 | Bosch |
| 0001401016 | Bosch |
| 0001401031 | Bosch |
| 0001401032 | Bosch |
| 0001401039 | Bosch |
| 0001401042 | Bosch |
| 0001401043 | Bosch |
| 0001401053 | Bosch |
| 0001401054 | Bosch |
| 0001401055 | Bosch |
| 0001413008 | Bosch |
| 0001418005 | Bosch |
| 01207140 | KHD |
| 01287137 | KHD |
| 11.139.093 | Iskra |
| 11.139.540 | Iskra |
| 1207140 | KHD |
| 1287137 | KHD |
| 19024002 | Remy (delco) |
| 605720100001 | Mwm |
| AZK5581 | Iskra |
| IM405 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.