Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.0 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 88.88 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 23.00 |
| E | Trou de montage | 10.50 |
| E | Trou de montage 2 | 10.50 |
| E | Trou de montage 3 | 10.50 |
| F | Distance/arrière | 172.00 |
| G | Distance/avant | 60.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 90.00 |
| O | Distance 2 | 127.00 |
| O | Distance 3 | 90.00 |
| R | Longueur totale mm | 246.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001109027 | Bosch |
| 0001109046 | Bosch |
Montage sur :
GAZEL

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.