Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 1.8 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 76.20 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 28.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| F | Distance/arrière | 162.00 |
| G | Distance/avant | 63.50 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 105.00 |
| R | Longueur totale mm | 238.00 |
marque générique
Remplace:
Remplace |
||
|---|---|---|
| 0001109028 | Bosch | |
| 11.131.255 | Iskra | |
| 563R0610 | Lombardini | |
| 58402280 | Lombardini | |
| AZE2645 | Iskra |
Ruggerini :
MD350 / MD351 / MD300

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.