Description
Caractéristiques
| B+ | M6 |
| Gorges | 1 |
| Intensité | 40 |
| Points de fixations | 2 |
| Position (°) | 0 |
| Poulie (mm) | 69,4 |
| Poulie débrayable | No |
| Volt | 12 |
remplace
| 024730 | Andre Niermann |
| 1002114730 | Denso |
| 1002114731 | Denso |
| 1002114732 | Denso |
| 1002114733 | Denso |
| 1012111100 | Denso |
| 1012111281 | Denso |
| 1012111282 | Denso |
| 1012111283 | Denso |
| 1012111390 | Denso |
| 113856 | Cargo |
| 12060937 | EuroTec |
| 12202 | EAI |
| 1667864010 | Kubota |
| 1667864011 | Kubota |
| 1667864012 | Kubota |
| 185046440 | Kubota |
| 284677 | Elstock |
| 290175 | PIC |
| 695503040 | PSH |
| 90295295 | Wilson |
| 912202 | DuBois |
| 930347 | EDR |
| DAN2027 | Denso |
| DRA0347 | Remy |
| EF37430 | EDR |
| LRA02208 | Lucas |
| LRA2208 | Lucas |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.